20 лет
стаж работы
Кандидат медицинских наук. Врач акушер-гинеколог, врач УЗД.
В нашем центре есть бактериологическая лаборатория, оснащенная современным лабораторно-диагностическим оборудованием, а также классическими бактериологическими техниками. Благодаря этому мы можем быстро и качественно оказать вам помощь и диагностику.
| Название услуги | Цена |
|---|---|
| Исследование крови на стерильность с использованием системы для выделения гемокультур | 1450 руб. |
| Исследование на гемолитический стрептококк группы В, антиген | 990 руб. |
| Посев мокроты на флору и чувствительность к антибиотикам | 950 руб. |
| Исследование отделяемого на дифтерию зева и носа | 770 руб. |
| Посев мочи на флору и чувствительность к антибиотикам | 950 руб. |
| Посев на аэробную и факультативно-анаэробную флору с определением чувствительности к расширенному списку антибиотиков и подбором минимальной эффективной дозировки препарата | 2570 руб. |
| Исследование кала на возбудителей дизентерии и сальмонеллеза | 770 руб. |
| Посев на анаэробную флору | 730 руб. |
| Исследование отделяемого ЛОР-органов (ушные проходы, околоносовые полости, задняя стенка глотки, миндалины и др.) на флору и чувствительность к АБ | 770 руб. за единицу |
| Исследование раневого отделяемого на флору и чувствительность к АБ | 770 руб. |
| Исследование из зева и носа на St.aureus (профосмотр) | 390 руб. |
| Исследование отделяемого репродуктивного тракта на Neisseria gonorrhoeae (культ) | 630 руб. |
| Исследование отделяемого репродуктивного тракта на (Chlamydia trachomatis) (метод ПИФ) | 490 руб. |
| Исследование отделяемого репродуктивного тракта на Уреаплазма(Ureaplasma urealyticum) | 560 руб. |
| Исследование отделяемого репродуктивного тракта на Микоплазма (Mycoplasma hominis) (культ) | 560 руб. |
| Исследование отделяемого репродуктивного тракта на Трихомониаз (Trichomonas vaginalis) (культ) | 690 руб. |
| Диагностическое исследование отделяемого репродуктивного тракта на ИППП (Ch. Trachomatis (пцр, кач.), Ur. Parvum (пцр, кач.), M. Genitalium (пцр, кач.), Neisseria gonorrhoeae (культ), Trichomonas vaginalis (культ), микроскопия мазка) | 1900 руб. |
| Диагностическое исследование отделяемого репродуктивного тракта на ИППП (Ch. Trachomatis (пцр, кач.), Ur. Parvum (пцр, кач.), M. Genitalium (пцр, кач.), Neisseria gonorrhoeae (культ), Trichomonas vaginalis (культ), УПМ и кандида (культ) с определением АБ, микроскопия мазка) | 2400 руб. |
| Исследование отделяемого репродуктивного тракта, на УПМ и Candida с определением АБ | 770 руб. |
| Микроскопия мазка | 290 руб. |
| Bordetella pertussis/paarpertusis ДНК ПЦР оеал-тайм | 330 руб. |
| ВПЧ высоко канцерогенного риска (ВКР) 16,18,31, 33,35, 39,45,51,52,56,58,59,66, 68) ДНК количественный скрининг с определением возможности интеграции вируса в геном (реал-тайм ПЦР) | 1650 руб. |
| Вирус папилломы человека (ВПЧ) тип 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45 (кач.) | 780 руб. |
| Вирус простого герпеса (ВПГ) 1, 2 тип (кач.) | 310 руб. один тип |
| Цитомегаловирус (кач.) | 310 руб. |
| Chlamidia trachomatis (кач.) | 310 руб. |
| Ureaplasma urealyticum (кач.) (полукол.) | 310 руб. |
| Ureaplasma parvum (кач.) (полукол.) | 310 руб. |
| Ureaplasma spp (parvum+urealyticum) (кач.) (полукол.) | 310 руб. |
| Mycoplasma hominis (кач.) (полукол.) | 310 руб. |
| Mycoplasma genitalium (кач.) | 310 руб. |
| Mycoplasma pneumoniae, ДНК реал-тайм ПЦР | 360 руб. |
| Mycoplasma spp, ДНК реал-тайм ПЦР | 380 руб. |
| Neisseria gonorrhoeae (кач.) | 330 руб. |
| Gardnerella vaginalis (кач.) (полукол.) | 330 руб. |
| Candida albicans (кач.) (полукол.) | 310 руб. |
| Trichomonas vaginalis (кач.) | 380 руб. |
| Helicobacter pylori ДНК ПЦР реал-тайм | 380 руб. |
| Андрофлор Скрин | 2200 руб. |
| Фемофлор Скрин | от 1380 руб. |
| ВПЧ комплекс 22 показателя низкого и высокого канцерогенного риска ДНК ПЦР реал-тайм | 2450 руб. |
| Колонофлор - исследование микробиоты кишечника 24 показателя ДНК ПЦР реал-тайм | 4400 руб. |
| Название услуги | Цена |
|---|---|
| Комплекс TORCH-инфекций | 2410 руб. |
| Антитела к токсоплазмам Ig M | 350 руб. |
| антитела к токсоплазмам Ig G | 300 руб. |
| антитела к вирусу краснухи Ig M | 380 руб. |
| антитела к вирусу краснухи IgG | 350 руб. |
| антитела к цитоменаловирусу Ig M | 410 руб. |
| антитела к цитомегаловирусу Ig G | 310 руб. |
| антитела к вирусу герпеса Ig M | 310 руб. |
| антитела к вирусу герпеса Ig G | 310 руб. |
| Антитела (IgG) к Chlamydia trachomatis | 580 руб. |
| Антитела (IgG) к Ureaplasma urealyticum | 300 руб. |
| Антитела (IgG) к Mycoplasma hominis | 530 руб. |
| Антитела (IgG) к Candida albicans | 850 руб. |
| Антитела (IgG) к Trichomonas vaginalis | 350 руб. |
| Антитела класса IgМ к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (Аnti-EBV Viral Capsid Antigens (VCA) IgМ ) | 550 руб. |
| Антитела класса IgG к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барр (Аnti-EBV Nuclear Antigen (EBNA) IgG ) | 550 руб. |
| Определение НBs антигена (гепатит В) | 300 руб. |
| Определение суммарных Анти-НСV антител (гепатит С) | 640 руб. |
| Определение суммарных антител к Treponema pallidum (сифилис) | 350 руб. |
| Антитела (IgG) к эхинококку | 950 руб. |
| Антитела (IgG) к токсокаре | 610 руб. |
| Антитела (IgG) к трихинеллы | 610 руб. |
| Антитела (IgG) к лямблиям | 470 руб. |
| IgG антитела к рецептор-связывающему (RBD) домену спайкового (S) белка коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19), (количественный м-д, КП) | 700 руб. |
| IgG антитела к рецептор-связывающему (RBD) домену спайкового (S) белка коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19), (количественный м-д, КП), BAU | 950 руб. |
| IgМ антитела к рецептор-связывающему (RBD) домену спайкового (S) белка коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19), (количественный м-д, КП) | 700 руб. |
| Название услуги | Цена |
|---|---|
| Раковый эмбриональный антиген (РЭА) | 400 руб. |
| Тиреоглобулин (ТГ) | 630 руб. |
| СА 15-3 | 550 руб. |
| СА 19-9 | 550 руб. |
| СА 72-4 | 610 руб. |
| СА 125 | 550 руб. |
| СА 242 | 840 руб. |
| Простата-специфический антиген общий (ПСА) | 430 руб. |
| Простата-специфический антиген свободный (ПСАсв) | 430 руб. |
| Альфа-фетопротеин (АФП) | 440 руб. |
| Хорионический гонадотропин (ХГЧ) | 380 руб. |
| НСЕ | 1200 руб. |
| Название услуги | Цена |
|---|---|
| Эстрадиол (ЭД) | 360 руб. |
| Дигидроэпиандростендион сульфат (ДГЭА-С) | 360 руб. |
| 17-оксипрогестерон (17-ОПГ) | 490 руб. |
| Прогестерон (ПГ) | 360 руб. |
| Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 320 руб. |
| Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 320 руб. |
| Пролактин (ПРЛ) | 320 руб. |
| Пролактин + Макропролактин | 630 руб. |
| Тестостерон (ТС) общий | 360 руб. |
| Кортизол (КЗ) | 360 руб. |
| Паратгормон (гормон паращитовидных желез) | 680 руб. |
| Трийодтиронин общий (Т3) | 300 руб. |
| Т3 свободный | 300 руб. |
| Тироксин свободный (Т4-СВ) | 300 руб. |
| Т4 общий | 300 руб. |
| Тиреотропный гормон (ТТГ) | 300 руб. |
| Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ) | 400 руб. |
| Антитела к тиреопероксидазе (АТ-ТПО) | 400 руб. |
| Название услуги | Цена |
|---|---|
| Глюкоза | 160 руб. |
| Гликозилированный гемоглобин | 510 руб. |
| Общий белок | 150 руб. |
| Альбумин | 150 руб. |
| Креатинин | 140 руб. |
| Билирубин общий | 140 руб. |
| Билирубин прямой | 140 руб. |
| Железо | 160 руб. |
| Кальций общий | 160 руб. |
| С-реактивный белок | 300 руб. |
| АСТ | 150 руб. |
| АЛТ | 150 руб. |
| Холестерин общий | 160 руб. |
| Калий | 170 руб. |
| Натрий | 170 руб. |
| Мочевина | 170 руб. |
| Мочевая кислота | 170 руб. |
| Триглицериды | 170 руб. |
| Гомоцистеин | 1960 руб. |
| Название услуги | Цена |
|---|---|
| Витамин В12 | 640 руб. |
| Фолиевая кислота | 860 руб. |
| Витамин Д (25-ОН) | 1450 руб. |
| Название услуги | Цена |
|---|---|
| С-рективный белок | 300 руб. |
| Ферритин | 480 руб. |
| Ревматоидный фактор | 340 руб. |
| Название услуги | Цена |
|---|---|
| Общий анализ крови с лейкоцетарной формулой | 240 руб. |
| Общий анализ крови с лейкоцетарной формулой + СОЭ | 290 руб. |
| Спермограмма | 900 руб. |
| Спермограмма + MAR тест | 1900 руб. |
| Название услуги | Цена |
|---|---|
| Протромбин+МНО | 240 руб. |
| Протромбин, МНО, ПТИ | 240 руб. |
| АЧТВ | 240 руб. |
| Фибриноген | 240 руб. |
| Название услуги | Цена |
|---|---|
| Группа крови | 340 руб. |
| Rh-принадлежность | 340 руб. |
| Исследования мочи: ОАМ на 13 показателей (одновременно): билирубин, уробилиноген, кетонов, аскорбиновая кислота, глюкоза, белок, кровь, pH, нитриты, лейкоциты, удельный вес, креатинин, микроальбумин | 290 руб. |
| Спермограмма (без MAR-теста) | 900 руб. |
| Спермограмма + MAR - тест | 1900 руб. |
| Забор крови из вены | 250 руб. |
стаж работы
Кандидат медицинских наук. Врач акушер-гинеколог, врач УЗД.
стаж работы
Врач уролог-андролог
стаж работы
Врач УЗД, врач функциональной диагностики
стаж работы
Кандидат медицинских наук, доцент, врач-бактериолог
стаж работы
Врач -терапевт
стаж работы
Кандидат биологических наук, бактериолог
стаж работы
Биолог
стаж работы
Врач бактериолог, высшая категория
стаж работы
Врач-невролог
Хотелось бы помочь с выбором места где можно быстро ,без очередей и не дорого в Южном поселке сдать необходимые медицинские анализы. По совету подруги обратилась в на беляевскую 22/1 ,Южно-уральский медицинский центр. Сдавала анализы : гемоглобин, креатинин , холестерин и общий анализ крови + СОЭ. Забор крови проводят по утрам как и везде, медсестра кровь берет аккуратно, чувствуется опыт работы. Результаты были готовы через пару дней, т.к у них своя лаборатория. Все быстро и недорого .
Хотела бы всем порекомендовать очень хорошего и опытного врача УЗИста Черкасову Эвелину Александровну . Ведет прием она в ГБУЗ ГКБ № 1 г. Оренбурга на Гагарина ,23 . Но туда попасть к ней на прием довольно сложно, необходимо записываться заранее ,и ждать довольно длительное время. Знакомые подсказали что она еще ведет прием пациентов в в Южно — уральском медицинском центре ,который находится в Южном на Беляевской . На приеме делала узисердца ,врач очень грамотный, провел обследование внимательно, не торопясь.Все объяснила,и показала на экране,дала консультации. Всем очень довольна , цены не кусаются всем рекомендую данный медицинский центр и врача Черкасову.
Хороший проверенный годами медицинский центр ,один из первых который появился в Оренбурге. Персонал опытный, обученный, вежливый , все доходчиво объясняет . Хороший врач УЗИ ,есть Уролог- андролог . Широкий спектр анализов проводимых непосредственно в самой медицинском центре. Сдаем всей семьей периодически у них анализы ,так сказать для поддержания здоровья и профилактики . Анализы всегда делают быстро и точно .
Выражаю огромную благодарность и признательность андрологу Александру Михайловичу за прекрасное грамотное лечение, за доброе, сердечное отношение, за честное и искреннее выполнение своей работы, за ласковую добрую солнечную улыбку. Весь коллектив очень вежливо и терпеливо относится к пациентам. Огромное всем вам спасибо, дай бог вам всем крепкого здоровья, успехов, удачи, счастья!
Хороший проверенный годами медицинский центр ,один из первых который появился в Оренбурге. Персонал опытный, обученный, вежливый , все доходчиво объясняет . Хороший врач УЗИ ,есть Уролог- андролог .Широкий спектр анализов проводимых непосредственно в самой медицинском центре. Сдаем всей семьей периодически у них анализы ,так сказать для поддержания здоровья и профилактики . Анализы всегда делают быстро и точно .
Была на УЗИ, у доктора Щетининой Ю.С. Очень хороший и приветливый специалист. Дала очень понятные рекомендации. От центра остались очень приятные впечатления.
Очень понравился врач УЗИ Щетина Ю.В. Приятный и вежливый специалист. Все объяснила, показала, вопросов не осталось!
Хороший медцентр ,делал на днях перед прививкой от короновируса, анализ на антитела в крови, все быстро, хорошая опытная медсестра брала кровь, стоимость приятно удивила, супруга делала в другом медцентре месяц назад гораздо дороже .Советую всем сюда ,работают оперативно, результат в кратчайшие сроки.
Огромное спасибо этому центру. Сотрудники за вас реально переживают и хотят вам помочь. Ставлю 5 звёзд!
Рекомендую, отличная медклиника, очень хороший и опытный уролог,так же есть врач узи и широкий спектр анализов ,как по урологии так и общих.
Очень хороший центр, делали анализ, администратор и медсестра, к сожалению не запомнили их имен, все подробно объяснили. Все результаты получили по почте, все было быстро и оперативно! Спасибо,Вам за ваш труд!!!
Хороший, небольшой медицинский центр, своя бак.лаборатория в этом же здании, это конечно же плюс, думаю что результаты достоверны на 100%)! Знаю, что многие медицинские центры везут анализы именно туда! Были с супругой несколько раз, остались довольны!
все на высшем уровне, все понравилось, вежливый персонал, демократичные цены, рекомендую
Хочу выразить благодарность м/с Анастасии. Золотые руки. Рекомендую
Там работает замечательный уролог Александр Михалович. Мастер своего дела
Заполните ваши данные, чтобы мы вам перезвонили



